[postoffice_excel_open]
[postoffice_div id=”日本語版” name=”日本語版”]
ジョウホウ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイガクメイ | キカン | ケイタイ | ギョウ | ウム | コウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブ | トウ | ブンカ | ジュギョウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイガク | スイサン | タイショウ | イ | リシュウ | タイショウ | ア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイガク | ケンキュウカ | トク | カモク | カノウ | カイコウ | ア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイガク | ゼンガクブ | トク | イ | カイコウ | カイコウ | テイキョウ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイガク | グン | ガクイン | イ | セッチ | モウ | ア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイガク | ガッキ | トク | カノウ | トウ | カモク | カ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイガク | キョウイク | トク | イ | セッチ | ナ | ア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイガク | ニホン | トク | イ | セッチ | カイコウ | ア | *日本国際教育支援協会の日本語能力試験 3級(N4)程度の日本語力要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイガク | タイショウ | トク | ウケイ | シュトクシャ | ア | ガクセイリョウ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイガク | なし | なし | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイガク | カ | ダイガクイン | ウケイ | セッチ | ケンキュウ | アリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイガク | ヨテイ | ヨテイ | ヨテイ | ヨテイ | ヨテイ | ヨテイ |
[/postoffice_div]
[postoffice_div id=”英語版” name=”英語版”]
Institution | Programs | Exchange Student Enrollment | Courses and Classes | Exchange Student Housing | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schools/Faculties | Separate/Special Courses | Japanese Language/Culture | Courses Taught in English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hokkaido University | Humanities, Education, Law, Economics, Science, Dentistry, Pharmacy, Engineering, Agriculture, Fisheries, Veterinary Science | Special Program in English (for exchange students) | Enrolled as “Special Student” in Special English Program | Students may enroll in Japanese Language Classes (beginning, intermediate, advanced) | All courses in the Special English Program for Exchange Students | International Student Dormitories | Click the institution name for more complete details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hosei University | All undergraduate faculties and graduate schools | N/A | Enrolled as exchange students with the same rights and privileges as regular students. Students with high proficiency in Japanese may enroll in undergraduate/graduate courses under the permission of each instructor. |
Beginning-Intermediate Japanese Language Courses for Exchange Students. | Courses on Japanese Culture, Politics, Economics. Not part of the program/faculty. | Contract Housing for International Students | Click the institution name for more complete details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Josai International University | May enroll in any faculties with the exception of the Faculty of Pharmaceutical Sciences | N/A | Enrolled as “Non-Regular Student” | All levels of Japanese Language courses offered. | Courses on culture, society and business are offered in English in the Faculty of International Humanities | Contract Apartments for Exchange Students | Click the institution name for more complete details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. F. Oberlin University (fromerly known as Obirin Univerisity) |
Liberal Arts, Health and Wellness, Business Management, Performing and Visual Arts | Japanese Language Extension Program (prep. course for non-native university applicants), Confucius Institute | Enrolled as “Special Student” in courses | Japanese Language Course for Exchange Students (beginning through advanced) | Japanese Studies courses (various disciplines) and field work | International Student Dormitories | Click the institution name for more complete details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwansai Gakuin University | Theology, Humanities, Sociology, Law & Politics, Economics, Business Administration, Human Welfare Studies, Policy Studies, International Studies, Education | Special Program in English (Japan and East Asia Studies Program) | All exchange students are enrolled in the Japan and East Asian Studies Program and students with advanced Japanese language abilities (JLPT N1 or Equivalent) are permitted to enroll in other university courses. | Required course:Japanese Language (6 levels, beginning to advanced) Electives:Modern Japanese Culture, etc |
Courses in Japan and East Asian (China/Korea) Culture/Sociey etc. | Homestays and Dormitories | Click the institution name for more complete details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyoto University of Education | Education | N/A | Enrolled in classes with regular Japanese students. | Japanese Language Course for exchange students. (beginner, intermediate, advanced) | N/A | International Student Dormitories | Click the institution name for more complete details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meiji University | Law, Commerce, Politics/Economics, Arts and Letters, Science and Technology, Agriculture, Management, Communications, Global Japanese Studies | N/A | Enrolled as regular students in the same programs as Japanese students | Japanese Language Course for Exchange Students (introduction to intermediate) | English Track course in School of Global Japanese Studies and some lecutures in Politics/Economics are conducted in English) | International Student Dormitories | Click the instituition name for more complete details * Japanese Language Proficiency Test N4 Level required |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagoya University | Exchange students may enroll in any schools/faculties. (The School of Medicine accept students in the 5th year or upper at home institutions.) |
N/A | Enrolled as “Special Undergraduate Student” , “Special Graduate Student” or “Special Research Student” | Japanese Language Courses for Internatinal Students: 1.Standard Course (10 hours per week, 7 levels from elementary to advanced) 2.Intensive Course (20 hours per week, 4 levels from elementary to pre-intermediate) – Students with level N1 of the Japanese Language Proficiency Test may take their major courses taught in Japanese. – Students with level N2 or upper of the Japanease Language Proficiency Test may take Introductory Courses taught in Japanese. |
Available | International Student Dormitories | Click the institution name for more complete details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritsumeikan University | N/A | N/A | N/A | Click the institution name for more complete details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sophia University | Theology, Humanities, Human Sciences, Law, Economics, Foreign Studies, Science and Technology ※Only for students with advanced skills in Japanese |
Faculty of Liberal Arts Graduate school of Global Studies (Wide variety of courses offered in English) |
Enrolled as Exchange students | Japanese Language Course (Beginning to Advanced levels) |
Faculty of Liberal Arts (Comparative Culture, International Business and Economics, Social Studies) Graduate school of Global Studies (Global Studies, International Business and Development Studies, Japanese Studies) |
6 Student Housing | Click the institution name for more complete details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tsuda College | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | Click the institution name for more complete details |
[/postoffice_div]
[postoffice_excel_close]